阿里云:云服务器2核4G6M带宽68元/年、2核4G服务器188元一年、4核8G服务器346元一年、8核16G5M...
腾讯云:2核4G服务器8M带宽74元/年、4核8G10M带宽211元、8核16G14M 756元/年、16核32G20M 1512元/年...
腾讯云服务器数据盘什么?数据盘和系统盘有什么区别?数据盘如何收费?腾讯云百科来详细说下腾讯云服务器数据盘说明以及收费价格:
腾讯云服务器数据盘
腾讯云服务器数据盘主要用来存储用户数据,系统盘是用来存储云服务器操作系统的,云服务器安装操作系统或者重装操作系统都是对系统盘操作的。
腾讯云数据盘包含本地盘数据盘和云硬盘数据盘。本地盘数据盘的存储介质可选有:普通本地硬盘、本地SSD硬盘。云硬盘数据盘的存储介质可选有:普通云硬盘、高性能云硬盘和SSD云硬盘。
数据盘需要先挂载到云服务器上,然后为数据盘进行格式化、分区及创建文件系统等初始化操作,才可以使用。
腾讯云数据盘收费价格表
云服务器地域不同,对应的数据盘价格也不同。数据盘分为多种类型,数据盘类型不同,价格也不同。数据盘计费模式分为包年包月和按量计费:
数据盘包年包月价格,单位:元/GB/月
地域 | 云硬盘类型 | |||
---|---|---|---|---|
高性能云硬盘 | SSD 云硬盘 | 增强型 SSD 云硬盘 | 极速型 SSD 云硬盘 | |
华南地区(广州) | 0.35 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
华东地区(上海) | 0.35 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
华东地区(南京) | 0.35 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
华北地区(北京) | 0.35 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
西南地区(成都) | 0.35 | 1.0 | 1.0 | – |
西南地区(重庆) | 0.35 | 1.0 | 1.0 | – |
华东地区(上海金融专区) | 0.56 | 1.76 | – | – |
华南地区(深圳金融专区) | 0.56 | 1.76 | – | – |
华北地区(北京金融专区) | 0.56 | 1.76 | – | – |
港澳台地区(中国香港) | 0.35 | 1.1 | 1.5 | – |
北美地区(多伦多) | 0.35 | 1.1 | – | – |
亚太东南地区(新加坡) | 0.35 | 1.25 | 1.5 | – |
亚太东南地区(雅加达) | 0.35 | 1.25 | 1.5 | – |
美国西部(硅谷) | 0.35 | 1.15 | 1.5 | – |
更多地域的详细报价,请参考:腾讯云服务器数据盘价格总览明细 |
数据盘按量计费价格,单位:元/GB/小时
地域 | 云硬盘类型 | |||
---|---|---|---|---|
高性能云硬盘 | SSD 云硬盘 | 增强型 SSD 云硬盘 | 极速型 SSD 云硬盘 | |
华南地区(广州) | 0.0009 | 0.0025 | 0.0021 | 0.0021 |
华东地区(上海) | 0.0009 | 0.0025 | 0.0021 | 0.0021 |
华东地区(南京) | 0.0005 | 0.0014 | 0.0021 | 0.0021 |
华北地区(北京) | 0.0009 | 0.0025 | 0.0021 | 0.0021 |
西南地区(成都) | 0.0009 | 0.0025 | 0.0021 | – |
西南地区(重庆) | 0.0009 | 0.0025 | 0.0021 | – |
华东地区(上海金融专区) | 0.00144 | 0.0053 | – | – |
华南地区(深圳金融专区) | 0.00144 | 0.0053 | – | – |
华北地区(北京金融专区) | 0.00144 | 0.0053 | – | – |
港澳台地区(中国香港) | 0.0005 | 0.0025 | 0.0021 | – |
北美地区(多伦多) | 0.0005 | 0.0025 | – | – |
亚太东南地区(新加坡) | 0.0005 | 0.0027 | 0.0033 | – |
亚太东南地区(雅加达) | 0.0005 | 0.0024 | 0.0033 | – |
美国西部(硅谷) | 0.0005 | 0.0025 | 0.0033 | – |
更多地域的详细报价,请参考:腾讯云服务器数据盘价格总览明细 |
2023阿里云服务器报价,真便宜!
①阿里云:阿里云服务器9元/月,60元一年99元续费3次,有高配
②腾讯云:腾讯云2核4G轻量服务器8M带宽74元一年,多配置可选...
原创文章,作者:阿里云百科,如若转载,请注明出处:https://ecs.aliyunbaike.com/1575.html